1. Opłaty rezerwacyjne / kaucje
a) dla kawalerek – 1500 zł,
b) dla apartamentów 2 pokojowych – 2000 zł.
2. Cennik dla pobytów jednomiesięcznych liczonych ze wszystkimi opłatami (w tym m.in. czynsz, prąd, internet itd.):
a) Kawalerki – ceny od:
Kawalerki cennik | ||
TYP | 1-os | 2-os |
T | 1700 zł | 1770 zł |
T | 1800 zł | 1870 zł |
T niski parter | 1500 zł | 1570 zł |
T | 1900 zł | 1970 zł |
b) Apartamenty 2 pokojowe – ceny od:
Apartamenty dwupokojowe cennik | ||||
Typ | 1 os | 2 os | 3 os | 4 os |
T niski parter | 1750 zł | 1820 zł | 1890 zł | 1960 zł |
T | 1950 zł | 2020 zł | 2090 zł | 2160 zł |
T | 2000 zł | 2070 zł | 2140 zł | 2210 zł |
T | 2050 zł | 2120 zł | 2190 zł | 2260 zł |
T | 2100 zł | 2170 zł | 2240 zł | 2310 zł |
T | 2150 zł | 2220 zł | 2290 zł | 2360 zł |
T | 2200 zł | 2270 zł | 2340 zł | 2410 zł |
T | 2300 zł | 2370 zł | 2440 zł | 2510 zł |
T | 2350 zł | 2420 zł | 2490 zł | 2560 zł |
Informacje na stronie www nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nim zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.